
程力牌CL5044JGK6DS型高空作業(yè)車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-22 12:59:29
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
| 程力牌CL5044JGK6DS型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5044JGK6DS型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5998x2050x2900 |
| 底盤(pán)型號(hào): | FD1042D66K6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/1698 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 1570/2925 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | FD1042D66K6 | 批次: | 345 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3100 | 前 輪 距(mm): | 1487 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1332,1421 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+4,3/5+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D20TCIF1;D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999;1999 | 93;93 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 該車(chē)主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專(zhuān)用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:390mm;ABS廠家及型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |